Fahrzeugangebot weitere Fahrzeuge finden Sie bei uns auch auf mobile.de
Mercedes-Benz AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé
Sportwagen / Coupé
Erstzulassung 03/2023 | 13 km | Benzin | 375 kW (510 PS) | Automatik | Unfallfrei | Deutsche Ausführung | Preis: 125.885 €
Hubraum | 3.982 cm³ |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Anzahl der Fahrzeughalter | 1 |
HU | 03/2026 |
Klimatisierung | Klimaautomatik |
Einparkhilfe | Vorne, Hinten, 360°-Kamera |
Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
Farbe (Hersteller) | obsidianschwarz metallic |
Farbe | Schwarz Metallic |
Innenausstattung | Leder Nappa schwarz |
Verbrauch | ca. 12,9 l/100 km (kombiniert) ca. 16,8 l/100 km (innerorts) ca. 9,4 l/100 km (außerorts) |
CO₂-Emissionen | ca. 277 g/km (kombiniert) |
Mercedes-Benz EQE 350+ AMG Burmester AIRMATIC 21" Head-up 360°
Limousine
Erstzulassung 12/2022 | 9.000 km | Elektro | 215 kW (292 PS) | Automatik | Unfallfrei | Deutsche Ausführung | Preis: 89.985 €
Hubraum | cm³ |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl der Türen | 4/5 |
Schadstoffklasse | Euro6d |
Umweltplakette | 4 (Grün) |
Anzahl der Fahrzeughalter | 1 |
HU | Neu |
Klimatisierung | 2-Zonen-Klimaautomatik |
Einparkhilfe |
Vorne, Hinten, 360°-Kamera |
Airbags | Front-, Seiten- und weitere Airbags |
Farbe (Hersteller) | graphitgrau metallic |
Farbe | grau |
Innenausstattung | Vollleder, Schwarz |
Verbrauch | ca. l/100 km (kombiniert) ca. l/100 km (innerorts) ca. l/100 km (außerorts) |
CO₂-Emissionen | ca. g/km (kombiniert) |